1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)
随着社会的发展,以多媒体和互联网为代表的信息技术,正以惊人的速度改变着人们的生活和学习方式。在数字化转型浪潮中,数字学习已经成为人们常见的学习交互方式。学习管理系统(LMS)发展到今天,已经从最初的多媒体教学朝着一个具备企业人才培养所需的各种功能的综合型平台不断发展,其功能包括课程创建、课堂互动、测练考评、效果追踪、数据交付等。据相关调研数据显示,预计到2025年,全球LMS市场规模将从2020年的134亿美元增长到257亿美元,预测期间复合年增长率(CAGR)为14.0%,市场增长的主要驱动力是数字学习应用的增加。在 LMS 中越来越多地使用人工智能(AI) 和机器学习 (Machine Learning, ML),这些都极大程度上丰富了在线学习在企业和教育领域中的交互方式,提升了学习效果。为助力企业高效搭建和使用LMS,云学堂出炉《2022企业学习管理系统(LMS)研究报告》,详解LMS前世今生与框架功能,让LMS成为企业培训降本增效的利器。
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183632164690859214189.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183633164690859365955.png)
... ...
... ...
... ...
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183632164690859214189.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183635164690859532265.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183635164690859514056.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183635164690859572837.jpg)
... ...
... ...
... ...
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183632164690859214189.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183636164690859619047.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183636164690859663242.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183636164690859660703.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183637164690859774796.jpg)
... ...
... ...
... ...
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183632164690859214189.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183637164690859740326.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183638164690859858473.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183638164690859877068.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183638164690859856558.jpg)
... ...
... ...
... ...
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183632164690859214189.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183639164690859935826.png)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183639164690859933531.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183640164690860055133.jpg)
![1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告) 1W字干货 | 一文看懂企业学习管理系统发展新趋势(附LMS研究报告)](https://blog.yxt.com/zb_users/upload/2022/03/20220310183640164690860076149.png)
云学堂(全称:江苏云学堂网络科技有限公司)作为一家科技企业,为客户提供数字化企业学习解决方案服务,其中包括:软件SaaS服务、内容解决方案服务、数字化企业学习咨询和运营服务,是企业培训领域的创新型公司。自2011年成立以来,云学堂已服务包括世界500强、中国500强在内的众多行业头部公司,获得业界一致认可与好评。
文章版权声明:除非注明,否则均为云学堂云享汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。